Leong Mun Yee
- Primary Sport: Aquatics
- Gender: Female
Athlete Results
Multisport Game | Type | Sport | Discipline | Event | Stage | Result | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo 2020###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=12 | Women's 10m Synchronised Platform | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 277.98pts | 8 |
Jakarta & Palembang 2018###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=11 | Women's 10m Synchronised Platform | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 310.8pts | Bronze |
Jakarta & Palembang 2018###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=11 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 224.6pts | 8 |
Gold Coast 2018###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=10 | Women's 10m Synchronised Platform 1 | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 308.16pts | Bronze |
Gold Coast 2018###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=10 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 264.90pts | Bronze |
Incheon 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=8 | Women's 10m Synchronised Platform | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 313.92pts | Bronze |
Glasgow 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=7 | Women's 10m Synchronised Platform 1 | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 298.92pts | 4 |
London 2012###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=6 | Women's 10m Synchronised Platform | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 308.52pts | 7 |
Guangzhou 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=5 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 279.9pts | Silver |
Guangzhou 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=5 | Women's 10m Synchronised Platform | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 311.94pts | Silver |
Guangzhou 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=5 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Preliminary | DNS | N/A |
Guangzhou 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=5 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 268.2pts | 4 |
Delhi 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=4 | Women's 10m Synchronised Platform 1 | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 328.38pts | Silver |
Delhi 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=4 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 260.05pts | 6 |
Delhi 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=4 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 262.1pts | 7 |
Beijing 2008###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=3 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Qualification | 253.50pts | 21 |
Melbourne 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=1 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Preliminaries | 133.6pts | N/A |
Doha 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=2 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 275.04pts | Bronze |
Doha 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=2 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Final | 307.8pts | Bronze |
Doha 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=2 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 262.25pts | 4 |
Melbourne 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=1 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 243.9pts | 6 |
Melbourne 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=1 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 524.8pts | 6 |
Awards
Award | Year |
---|---|
Olympian Of The Year | 2001 |