Cheong Jun Hoong
- Primary Sport: Aquatics
- Gender: Female
Athlete Results
Multisport Game | Type | Sport | Discipline | Event | Stage | Result | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo 2020###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=12 | Individual | Aquatics | Diving | 10m Platform | Preliminary | 251.80pts | 26 |
Gold Coast 2018###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=10 | Women's 10m Synchronised Platform 2 | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 328.08pts | Gold |
Gold Coast 2018###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=10 | Individual | Aquatics | Diving | 10m Platform | Final | 332.85pts | 5 |
Rio 2016###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=9 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Qualification | 282.25pts | 21 |
Rio 2016###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=9 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 293.40pts | 5 |
Rio 2016###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=9 | Women's 10m Synchronised Platform | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 344.34pts | Silver |
Glasgow 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=7 | Women's 10m Synchronised Platform 1 | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 298.92pts | 4 |
Incheon 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=8 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 287.7pts | Silver |
Incheon 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=8 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Final | 327.1pts | Bronze |
Incheon 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=8 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 257.75pts | 5 |
Glasgow 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=7 | Individual | Aquatics | Diving | 10m Platform | Final | 332.60pts | 6 |
Glasgow 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=7 | Women's 3m Synchronised Springboard 1 | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 283.44pts | 5 |
Glasgow 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=7 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Final | 271.95pts | 12 |
Glasgow 2014###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=7 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 260.00pts | 8 |
London 2012###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=6 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 283.5pts | 8 |
London 2012###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=6 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Qualification | 272.45pts | 20 |
Guangzhou 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=5 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 271.6pts | Bronze |
Delhi 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=4 | Women's 10m Synchronised Platform 2 | Aquatics | Diving | 10m Synchronised Platform | Final | 316.38pts | 5 |
Delhi 2010###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=4 | Individual | Aquatics | Diving | 1m Springboard | Final | 235.8pts | 10 |
Melbourne 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=1 | Women's 3m Synchronised Springboard | Aquatics | Diving | 3m Synchronised Springboard | Final | 243.9pts | 6 |
Melbourne 2006###https://olympics.com.my/single-multisports/?msg_id=1 | Individual | Aquatics | Diving | 3m Springboard | Final | 501.65pts | 12 |
Awards
Award | Year |
---|---|
Olympian Of The Year | 2016 |